انواع استون
این ترکیب به دو دسته صنعتی و آزمایشگاهی تقسیم می شود.
استون آزمایشگاهی: این نوع استون به علت حساسیت بالای تحقیقات، مورد استفاده در کارهای آزمایشگاهی است.
استون صنعتی : این نوع استون دارای درصد خلوص کمتری است، به همین امر مورد استفاده در کارهای صنعتی است.
اطلاعات تکمیلی در مورد انواع استون چیست ؟ را در این صفحه بخوانید.
۳-۲-تفاوت استون آزمایشگاهی و صنعتی
استن آزمایشگاهی، در کارهای تحقیقاتی و با دقت بالا استفاده می شود. درصد خلوص و قیمت بالایی دارد.
استن صنعتی که به عنوان حلال مورد استفاده قرار می گیرد. درصد خلوص پایینی دارد، همچنین قیمت استون صنعتی نسبت به دیگر محصولات کمتر است.
۳-خواص استون
استون (CH3COCH3)، ساده ترین و مهم ترین کتون آلیفاتیک (مشتق شده از چربی) است، که اغلب با اسامی ۲-پروپانون یا دی متیل کتون مشاهده می شود. ویژگی، خواص فیزیکی و شیمیایی استن شامل موارد زیر است. ادامه خواص استون و نحوه تشخیص آن از الکل را در این صفحه بخوانید.
| خواص فیزیکی و شیمیایی | |
| دسته ترکیب | organic compound, ketones |
| عنوان لاتین | Acetone |
| جرم مولکولی | وزن مولکولی | ۵۸٫۰۸ گرم بر مول |
| حالت فیزیکی ماده | دی متیل کتون به صورت مایع بی رنگ، شفاف و با بوی شیرین ظاهر می شود. |
| رنگ | مایعی بی رنگ و فرار |
| نقطه جوش | ۱۳۳ درجه فارنهایت در ۷۶۰ میلی متر جیوه |
| نقطه ذوب | ۱۳۷ – درجه فارنهایت |
| اشتعال پذیری | این ترکیب، قابلیت اشتعال دارد. | نقطه اشتعال آن ۰ درجه فارنهایت است. |
| مقدار حلالیت یا قابلیت حل شدن | بزرگتر یا مساوی ۱۰۰ میلی گرم در میلی لیتر در ۷۲ درجه فارنهایت |
| حلالیت | دی متیل کتون، حلال خوبی برای اکثر ترکیبات آلی است. و به خوبی در آب، اتانول و اتر حل می شود. |
| فشار بخار دی متیل کتون | ۱۸۰ میلیمتر جیوه در ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد، و در ۴۶۵ درجه سانتیگراد به خودی خود آتش می گیرد. (۱۸۰mm Hg at 68 °F ، ۲۷۰ mm Hg at 86° F) |
| دانسیته نسبی بخار دی متیل کتون | ۲ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| بخار آن | بخارات استون سنگین تر از هوا است. و به عنوان حلال در پاک کننده رنگ و لاک ناخن استفاده می شود. |
| دمای نگهداری ماده | ۲۵ درجه سانتیگراد |
| سایر اسامی | پروپانون، دی متیل فرمالدئید، دی متیل کتال، دی متیل کتن، کتن پروپان، بتا کتن پروپان، متیل کتن، پیروستریک اسید، پیروستریک اتر، Acetone و propanone |
No comments:
Post a Comment